ヒンジキャップ
ワンタッチキャップ
オーバーキャップ
プッシュプルキャップ
日本製
一般キャップ(プラスチックキャップ)
Φ20 ヒンジキャップ
専用ボトルセット 分別 Φ32
打栓式ヒンジキャップ Φ5
ヒンジキャップ Φ8
ヒンジキャップ Φ26 台所洗剤用
ヒンジキャップ Φ26
ヒンジキャップ(丸形) ポンプディスペンサー用
詰替キャップ Φ35 エアゾール缶用
キャップ 分別 Φ26
打栓式キャップ リビチ
キャップ スポーツ飲料用
キャップ ポンプ用
オーバーキャップ 台所洗剤用
平キャップ 部分洗い用
キャップ トリガースプレー用
詰替キャップ
専用ボトルセット 分別 Φ32
打栓式ヒンジキャップ Φ5
ヒンジキャップ Φ8
ヒンジキャップ Φ26 台所洗剤用
ヒンジキャップ Φ26
ヒンジキャップ(丸形) ポンプディスペンサー用
詰替キャップ Φ35 エアゾール缶用
キャップ 分別 Φ26
打栓式キャップ リビチ
キャップ スポーツ飲料用
キャップ ポンプ用
オーバーキャップ 台所洗剤用
平キャップ 部分洗い用
キャップ トリガースプレー用
詰替キャップ

低粘度〜中粘度 アルコール対応 ネジ式 New
Φ20 ヒンジキャップ 専用ボトルセット |
||
型番 | : | - |
---|---|---|
推奨口径 | : | Φ20 |
サイズ | : | 高さ 24.5mm 幅 24.4mm 奥行 27.7mm 穴径 Φ2 |
材質 | : | PP |
標準色 | : | ●白 |
入り数 | : | 2,000個 |
使用例 | : | ハンドジェル、アルコールジェル、虫よけジェル等 |
最適な組合せボトルはこちら |

オーバーキャップ ネジ式 詰め替え
ポンプディスペンサー用 詰替キャップ |
||
型番 | : | - |
---|---|---|
推奨口径 | : | Φ32 |
サイズ | : | 高さ 15.2mm 幅 36.0mm 奥行 36.0mm |
材質 | : | PP |
標準色 | : | ●白 |
入り数 | : | 500個 |
使用例 | : | 3ccポンプディスペンサー |

オーバーキャップ 打栓式
Φ35 エアゾール缶用 キャップ |
||
型番 | : | - |
---|---|---|
推奨口径 | : | Φ35 |
サイズ | : | 高さ 37.9mm 幅 34.8mm 奥行 34.8mm |
材質 | : | PP |
標準色 | : | ●ナチュラル,●白, ●オレンジ,●黄, ●緑, ●青, ●紫 |
入り数 | : | 900個 |
使用例 | : | Φ35 エアゾール缶 |

低粘度〜高粘度 ヒンジキャップ 分別廃棄対応 打栓式 開栓用プルリング付
分別 Φ26 打栓式ヒンジキャップ |
||
型番 | : | - |
---|---|---|
推奨口径 | : | Φ26 |
サイズ | : | 高さ 21.8mm 幅 30.0mm 奥行 33.9mm 穴径 16.1×7mm |
材質 | : | LLDPE |
標準色 | : | ●白, ●赤, ●金 |
入り数 | : | 2,500個 |
使用例 | : | 打栓ガラス瓶(ソース, ポン酢)等の食品用途 |
低粘度〜中粘度 プッシュプルキャップ ネジ式
スポーツ飲料用 キャップ |
||
型番 | : | - |
---|---|---|
推奨口径 | : | Φ27.5 |
サイズ | : | 高さ 33.5mm 幅 31.0mm 奥行 31.0mm 穴径 Φ8.2 |
材質 | : | - |
標準色 | : | 本体:白, 青 / つまみ:ナチュラル / カバー:ナチュラル ●青と白 |
入り数 | : | 1,500個 |
使用例 | : | 清涼飲料水等 プロサッカーチーム清水エスパルステスト採用品 |

オーバーキャップ
ポンプ用 オーバーキャップ |
||
型番 | : | - |
---|---|---|
推奨口径 | : | Φ- |
サイズ | : | 高さ 44.6mm 幅 38.0mm 奥行 38.0mm |
材質 | : | PP |
標準色 | : | ●ナチュラル |
入り数 | : | 2,500個 |
使用例 | : | - |

ネジ式
台所洗剤用 平キャップ |
||
型番 | : | - |
---|---|---|
推奨口径 | : | Φ26 |
サイズ | : | 高さ 12.4mm 幅 28.6mm 奥行 28.6mm |
材質 | : | PP |
標準色 | : | ●白, ●ナチュラル |
入り数 | : | 2,000個 |
使用例 | : | 台所洗剤 |

ヒンジキャップ ネジ式
部分洗い用 キャップ |
||
型番 | : | - |
---|---|---|
推奨口径 | : | Φ21 |
サイズ | : | 高さ 24.5mm 幅 24.4mm 奥行 27.7mm 穴径 Φ1 |
材質 | : | PP |
標準色 | : | ●白 |
入り数 | : | 2,000個 |
使用例 | : | 洗剤, アルコールジェル等 |



オーバーキャップ 詰め替え ネジ式
トリガースプレー用 詰替キャップ |
||
型番 | : | - |
---|---|---|
推奨口径 | : | Φ28 |
サイズ | : | 高さ 17.5mm 幅 32.2mm 奥行 32.2mm |
材質 | : | PP |
標準色 | : | ●青, ●緑,●赤 |
入り数 | : | 3,000個 |
使用例 | : | トリガースプレーの詰め替えキャップ等 |